Equipos que más ganan en sus ligas – Partidos de hoy
Todos los partidos
| Equipo | # | % | |
|---|---|---|---|
| Chesterfield | 26/33 | ||
| x Barnet (A) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Bolton | 20/32 | ||
| x Wigan (A) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Parma | 16/26 | ||
| x Cosenza (H) Martes, 27 Febrero 16:30 | |||
| Derby | 20/33 | ||
| x Charlton (H) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Dundee United | 14/23 | ||
| x Airdrie Utd (H) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Raith Rx | 14/23 | ||
| x Morton (H) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Hamilton | 14/24 | ||
| x Stirling (A) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Barnet | 18/33 | ||
| x Chesterfield (H) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Wrexham | 17/32 | ||
| x Forest Green (A) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
Partidos en casa
| Equipo | # | % | |
|---|---|---|---|
| Barnet | 10/15 | ||
| x Chesterfield (H) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Notts County | 10/15 | ||
| x Sutton (H) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Palermo | 8/13 | ||
| x Ternana (H) Martes, 27 Febrero 16:30 | |||
| Parma | 8/13 | ||
| x Cosenza (H) Martes, 27 Febrero 16:30 | |||
| Southend | 9/15 | ||
| x Altrincham (H) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Derby | 9/16 | ||
| x Charlton (H) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Wigan | 9/16 | ||
| x Bolton (H) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Catanzaro | 7/13 | ||
| x Bari (H) Martes, 27 Febrero 16:30 | |||
Partidos fuera de casa
| Equipo | # | % | |
|---|---|---|---|
| Chesterfield | 11/16 | ||
| x Barnet (A) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Bolton | 9/15 | ||
| x Wigan (A) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Cremonese | 7/12 | ||
| x Sampdoria (A) Martes, 27 Febrero 16:30 | |||
| Hamilton | 7/12 | ||
| x Stirling (A) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||
| Gateshead | 9/17 | ||
| x Woking (A) Martes, 27 Febrero 16:45 | |||

