Mejores ligas para tarjetas amarillas
Las mejores ligas de fútbol para tarjetas amarillas en el partido
Descubre las mejores ligas de fútbol para tarjetas amarillas en el partido y planifica tus apuestas deportivas basándote en datos actualizados diariamente. En esta página encontrarás estadísticas detalladas sobre las competiciones con mayor incidencia de tarjetas amarillas, ideales para estrategias en mercados de disciplina.
Las estadísticas incluyen el nombre de las ligas, el número de partidos disputados, el total de tarjetas amarillas generadas y el promedio de tarjetas por partido. Con actualizaciones diarias, esta información te ayuda a identificar ligas más intensas y competitivas, donde las tarjetas amarillas son más frecuentes. Utiliza estos consejos valiosos para explorar mercados específicos, como total de tarjetas o jugador a ser amonestado, y aumenta tus posibilidades de éxito en tus apuestas.
1 | Liga | Partidos | Tarjetas amarillas | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 558 | 6.13 |
3 | 2 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 164 | 990 | 6.04 |
4 | 3 | Colombia – Primera A | 190 | 1070 | 5.63 |
5 | 4 | Bolivia – Division Profesional | 73 | 395 | 5.41 |
6 | 5 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 632 | 5.27 |
7 | 6 | Brasil – Serie C | 140 | 723 | 5.16 |
8 | 7 | Chile – Liga de Primera | 120 | 610 | 5.08 |
9 | 8 | Argentina – Primera Nacional | 366 | 1846 | 5.04 |
10 | 9 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 1204 | 5.02 |
11 | 10 | Brasil – Serie B | 176 | 864 | 4.91 |
12 | 11 | Ecuador – LigaPro Serie A | 153 | 717 | 4.69 |
13 | 12 | Brasil – Serie A | 182 | 845 | 4.64 |
14 | 13 | Kazajistán – Premier League | 141 | 639 | 4.53 |
15 | 14 | Irlanda – Premier Division | 121 | 533 | 4.40 |
16 | 15 | Perú – Liga 1 | 155 | 681 | 4.39 |
17 | 16 | Georgia – Erovnuli Liga | 95 | 415 | 4.37 |
18 | 17 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 573 | 4.34 |
19 | 18 | Estonia – Meistriliiga | 96 | 415 | 4.32 |
20 | 19 | Estados Unidos – MLS | 223 | 947 | 4.25 |
21 | 20 | Islandia – Besta deild karla | 85 | 358 | 4.21 |
22 | 21 | Letonia – Virsliga | 111 | 465 | 4.19 |
23 | 22 | China – Super League | 148 | 603 | 4.07 |
24 | 23 | Moldavia – Super Liga | 14 | 57 | 4.07 |
25 | 24 | Corea del Sur – K League 1 | 106 | 426 | 4.02 |
26 | 25 | Serbia – Super Liga | 4 | 16 | 4.00 |
27 | 26 | Islandia – 1. Deild | 85 | 332 | 3.91 |
28 | 27 | China – League One | 117 | 443 | 3.79 |
29 | 28 | Finlandia – Ykkosliiga | 74 | 276 | 3.73 |
30 | 29 | México – Liga MX | 5 | 18 | 3.60 |
31 | 30 | Suecia – Allsvenskan | 99 | 354 | 3.58 |
32 | 31 | Finlandia – Veikkausliiga | 93 | 329 | 3.54 |
33 | 32 | Bielorrusia – Vysshaya Liga | 117 | 413 | 3.53 |
34 | 33 | Eslovenia – Prva Liga | 4 | 14 | 3.50 |
35 | 34 | Noruega – OBOS-Ligaen | 112 | 381 | 3.40 |
36 | 35 | Noruega – Eliteserien | 105 | 356 | 3.39 |
37 | 36 | Suecia – Superettan | 115 | 386 | 3.36 |
38 | 37 | Rusia – FNL | 9 | 27 | 3.00 |
39 | 38 | Japón – J1 League | 180 | 443 | 2.46 |
40 | 39 | Bulgaria – Parva Liga | 2 | 4 | 2.00 |
41 | 40 | Rumanía – Liga I | 4 | 8 | 2.00 |
42 | 41 | Austria – Bundesliga | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 42 | Austria – 2. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 43 | Bulgaria – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 45 | Croacia – HNL | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 46 | República Checa – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 47 | República Checa – ChNL | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 48 | Dinamarca – Superliga | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 49 | Dinamarca – 1st Division | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 50 | Hungría – NB I | 0 | 0 | 0.00 |
52 | 51 | Macedonia del Norte – First League | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 52 | Polonia – Ekstraklasa | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 53 | Polonia – I Liga | 0 | 0 | 0.00 |
55 | 54 | Rusia – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 55 | Escocia – Premiership | 0 | 0 | 0.00 |
57 | 56 | Eslovaquia – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 57 | Suiza – Super League | 0 | 0 | 0.00 |
59 | 58 | Suiza – Challenge League | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 59 | Ucrania – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

