Mejores ligas para empate
Las mejores ligas de fútbol para empates
Si buscas consejos para apuestas deportivas, conocer las mejores ligas de fútbol para empates puede marcar la diferencia en tu estrategia. En esta página, presentamos estadísticas detalladas sobre las ligas con mayor índice de partidos empatados, ayudándote a identificar tendencias y oportunidades.
Nuestro análisis incluye información actualizada sobre el número total de partidos disputados y la cantidad de empates en diversas competiciones alrededor del mundo. Las ligas conocidas por el equilibrio entre los equipos suelen registrar altos índices de empates, creando escenarios ideales para apuestas en mercados como «empate» o «doble oportunidad». Utiliza estas estadísticas a tu favor para planificar apuestas más fundamentadas y aumentar tus posibilidades de éxito.
1 | Liga | Partidos | Empate | % | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Bulgaria – Parva Liga | 2 | 1 | 50.00% |
3 | 2 | Argentina – Primera Nacional | 366 | 124 | 33.88% |
4 | 3 | Kazajistán – Premier League | 141 | 47 | 33.33% |
5 | 4 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 77 | 32.08% |
6 | 5 | Corea del Sur – K League 1 | 106 | 34 | 32.08% |
7 | 6 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 38 | 31.67% |
8 | 7 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 28 | 30.77% |
9 | 8 | Brasil – Serie B | 176 | 54 | 30.68% |
10 | 9 | Irlanda – Premier Division | 121 | 37 | 30.58% |
11 | 10 | Colombia – Primera A | 190 | 57 | 30.00% |
12 | 11 | Georgia – Erovnuli Liga | 95 | 28 | 29.47% |
13 | 12 | Bielorrusia – Vysshaya Liga | 117 | 34 | 29.06% |
14 | 13 | Finlandia – Veikkausliiga | 93 | 27 | 29.03% |
15 | 14 | Moldavia – Super Liga | 14 | 4 | 28.57% |
16 | 15 | China – League One | 117 | 33 | 28.21% |
17 | 16 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 37 | 28.03% |
18 | 17 | Japón – J1 League | 180 | 50 | 27.78% |
19 | 18 | Brasil – Serie C | 140 | 37 | 26.43% |
20 | 19 | Brasil – Serie A | 182 | 48 | 26.37% |
21 | 20 | Suecia – Allsvenskan | 99 | 26 | 26.26% |
22 | 21 | Bolivia – Division Profesional | 73 | 19 | 26.03% |
23 | 22 | Perú – Liga 1 | 155 | 40 | 25.81% |
24 | 23 | China – Super League | 148 | 38 | 25.68% |
25 | 24 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 164 | 42 | 25.61% |
26 | 25 | Rumanía – Liga I | 4 | 1 | 25.00% |
27 | 26 | Serbia – Super Liga | 4 | 1 | 25.00% |
28 | 27 | Eslovenia – Prva Liga | 4 | 1 | 25.00% |
29 | 28 | Ecuador – LigaPro Serie A | 153 | 38 | 24.84% |
30 | 29 | Suecia – Superettan | 115 | 28 | 24.35% |
31 | 30 | Finlandia – Ykkosliiga | 74 | 17 | 22.97% |
32 | 31 | Letonia – Virsliga | 111 | 25 | 22.52% |
33 | 32 | Estados Unidos – MLS | 223 | 49 | 21.97% |
34 | 33 | Chile – Liga de Primera | 120 | 26 | 21.67% |
35 | 34 | Islandia – 1. Deild | 85 | 17 | 20.00% |
36 | 35 | Noruega – Eliteserien | 105 | 21 | 20.00% |
37 | 36 | Islandia – Besta deild karla | 85 | 16 | 18.82% |
38 | 37 | Noruega – OBOS-Ligaen | 112 | 17 | 15.18% |
39 | 38 | Estonia – Meistriliiga | 96 | 11 | 11.46% |
40 | 39 | Rusia – FNL | 9 | 1 | 11.11% |
41 | 40 | Austria – Bundesliga | 0 | 0 | 0.00% |
42 | 41 | Austria – 2. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
43 | 42 | Bulgaria – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00% |
44 | 43 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00% |
45 | 44 | Croacia – HNL | 0 | 0 | 0.00% |
46 | 45 | República Checa – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
47 | 46 | República Checa – ChNL | 0 | 0 | 0.00% |
48 | 47 | Dinamarca – Superliga | 0 | 0 | 0.00% |
49 | 48 | Dinamarca – 1st Division | 0 | 0 | 0.00% |
50 | 49 | Hungría – NB I | 0 | 0 | 0.00% |
51 | 50 | México – Liga MX | 5 | 0 | 0.00% |
52 | 51 | Macedonia del Norte – First League | 0 | 0 | 0.00% |
53 | 52 | Polonia – Ekstraklasa | 0 | 0 | 0.00% |
54 | 53 | Polonia – I Liga | 0 | 0 | 0.00% |
55 | 54 | Rusia – Premier League | 0 | 0 | 0.00% |
56 | 55 | Escocia – Premiership | 0 | 0 | 0.00% |
57 | 56 | Eslovaquia – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
58 | 57 | Suiza – Super League | 0 | 0 | 0.00% |
59 | 58 | Suiza – Challenge League | 0 | 0 | 0.00% |
60 | 59 | Ucrania – Premier League | 0 | 0 | 0.00% |
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

