Promedio de goles de las ligas
Ligas con mayores promedios de goles
Si estás buscando ligas con mayores promedios de goles para tus apuestas deportivas, ¡has llegado al lugar indicado! En esta página encontrarás estadísticas detalladas que muestran las competiciones con las mayores cantidades de goles por partido, ayudándote a elegir mercados como “más de 2.5 goles” o “total de goles”.
Las estadísticas incluyen el nombre de las ligas, el número de partidos disputados y los promedios de goles actualizados diariamente, garantizando datos precisos y confiables. Con esta información, puedes identificar competiciones donde los ataques destacan y planificar tus apuestas con mayor seguridad. Aprovecha estos consejos valiosos para identificar patrones y tomar decisiones estratégicas que aumenten tus posibilidades de éxito.
1 | Liga | Partidos | Goles | Promedio | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Islandia – Besta deild karla | 87 | 352 | 4.05 |
3 | 2 | Noruega – OBOS-Ligaen | 112 | 420 | 3.75 |
4 | 3 | México – Liga MX | 5 | 18 | 3.60 |
5 | 4 | Islandia – 1. Deild | 85 | 300 | 3.53 |
6 | 5 | Estados Unidos – MLS | 223 | 735 | 3.30 |
7 | 6 | Rumanía – Liga I | 4 | 13 | 3.25 |
8 | 7 | Serbia – Super Liga | 4 | 13 | 3.25 |
9 | 8 | Rusia – FNL | 9 | 29 | 3.22 |
10 | 9 | Suecia – Allsvenskan | 99 | 312 | 3.15 |
11 | 10 | Bolivia – Division Profesional | 74 | 231 | 3.12 |
12 | 11 | Estonia – Meistriliiga | 96 | 298 | 3.10 |
13 | 12 | China – Super League | 148 | 458 | 3.09 |
14 | 13 | Suecia – Superettan | 115 | 355 | 3.09 |
15 | 14 | Letonia – Virsliga | 111 | 333 | 3.00 |
16 | 15 | Noruega – Eliteserien | 105 | 310 | 2.95 |
17 | 16 | Moldavia – Super Liga | 14 | 40 | 2.86 |
18 | 17 | Irlanda – Premier Division | 121 | 338 | 2.79 |
19 | 18 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 335 | 2.79 |
20 | 19 | Chile – Liga de Primera | 120 | 333 | 2.78 |
21 | 20 | Finlandia – Veikkausliiga | 93 | 250 | 2.69 |
22 | 21 | Perú – Liga 1 | 155 | 412 | 2.66 |
23 | 22 | Brasil – Serie A | 182 | 482 | 2.65 |
24 | 23 | Japón – J1 League | 180 | 472 | 2.62 |
25 | 24 | China – League One | 117 | 300 | 2.56 |
26 | 25 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 233 | 2.56 |
27 | 26 | Colombia – Primera A | 190 | 480 | 2.53 |
28 | 27 | Georgia – Erovnuli Liga | 95 | 240 | 2.53 |
29 | 28 | Bulgaria – Parva Liga | 4 | 10 | 2.50 |
30 | 29 | Eslovenia – Prva Liga | 4 | 10 | 2.50 |
31 | 30 | Bielorrusia – Vysshaya Liga | 117 | 292 | 2.50 |
32 | 31 | Finlandia – Ykkosliiga | 74 | 183 | 2.47 |
33 | 32 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 322 | 2.44 |
34 | 33 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 164 | 395 | 2.41 |
35 | 34 | Corea del Sur – K League 1 | 106 | 241 | 2.27 |
36 | 35 | Brasil – Serie B | 176 | 400 | 2.27 |
37 | 36 | Kazajistán – Premier League | 141 | 320 | 2.27 |
38 | 37 | Brasil – Serie C | 140 | 313 | 2.24 |
39 | 38 | Ecuador – LigaPro Serie A | 153 | 329 | 2.15 |
40 | 39 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 493 | 2.05 |
41 | 40 | Argentina – Primera Nacional | 366 | 691 | 1.89 |
42 | 41 | Austria – Bundesliga | 0 | 0 | 0.00 |
43 | 42 | Austria – 2. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
44 | 43 | Bulgaria – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00 |
45 | 44 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00 |
46 | 45 | Croacia – HNL | 0 | 0 | 0.00 |
47 | 46 | República Checa – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 47 | República Checa – ChNL | 0 | 0 | 0.00 |
49 | 48 | Dinamarca – Superliga | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 49 | Dinamarca – 1st Division | 0 | 0 | 0.00 |
51 | 50 | Hungría – NB I | 0 | 0 | 0.00 |
52 | 51 | Macedonia del Norte – First League | 0 | 0 | 0.00 |
53 | 52 | Polonia – Ekstraklasa | 0 | 0 | 0.00 |
54 | 53 | Polonia – I Liga | 0 | 0 | 0.00 |
55 | 54 | Rusia – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
56 | 55 | Escocia – Premiership | 0 | 0 | 0.00 |
57 | 56 | Eslovaquia – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00 |
58 | 57 | Suiza – Super League | 0 | 0 | 0.00 |
59 | 58 | Suiza – Challenge League | 0 | 0 | 0.00 |
60 | 59 | Ucrania – Premier League | 0 | 0 | 0.00 |
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

