Mejores ligas para más de 0.5 goles en el primer tiempo
Las mejores ligas de fútbol para más de 0.5 goles en la primera mitad
Descubre las mejores ligas para más de 0.5 goles en la primera mitad y mejora tus apuestas deportivas con estadísticas confiables. En esta página encontrarás datos actualizados diariamente para identificar las competiciones más propensas a goles en los primeros 45 minutos.
Nuestras estadísticas detallan el nombre de las ligas, el número de partidos disputados y cuántos encuentros tuvieron más de 0.5 goles en la primera mitad. Esta información te ayuda a encontrar patrones en ligas donde el ataque suele ser más intenso desde el inicio del partido. Utiliza estos consejos valiosos para planificar tus apuestas en mercados de goles en la primera mitad y aumentar tus posibilidades de éxito.
1 | Liga | Partidos | +0,5 en 1.º tiempo | % | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Islandia – Besta deild karla | 74 | 63 | 85.14% |
3 | 2 | Noruega – Eliteserien | 89 | 73 | 82.02% |
4 | 3 | Estados Unidos – MLS | 218 | 169 | 77.52% |
5 | 4 | Noruega – OBOS-Ligaen | 104 | 80 | 76.92% |
6 | 5 | Brasil – Serie A | 177 | 136 | 76.84% |
7 | 6 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 92 | 76.67% |
8 | 7 | Letonia – Virsliga | 105 | 80 | 76.19% |
9 | 8 | Finlandia – Veikkausliiga | 82 | 61 | 74.39% |
10 | 9 | China – League One | 95 | 70 | 73.68% |
11 | 10 | Irlanda – Premier Division | 113 | 83 | 73.45% |
12 | 11 | Suecia – Allsvenskan | 81 | 59 | 72.84% |
13 | 12 | Bielorrusia – Vysshaya Liga | 105 | 76 | 72.38% |
14 | 13 | Estonia – Meistriliiga | 86 | 62 | 72.09% |
15 | 14 | Chile – Liga de Primera | 120 | 86 | 71.67% |
16 | 15 | Suecia – Superettan | 112 | 79 | 70.54% |
17 | 16 | Colombia – Primera A | 190 | 133 | 70.00% |
18 | 17 | Bolivia – Division Profesional | 59 | 41 | 69.49% |
19 | 18 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 63 | 69.23% |
20 | 19 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 151 | 104 | 68.87% |
21 | 20 | China – Super League | 128 | 88 | 68.75% |
22 | 21 | Georgia – Erovnuli Liga | 95 | 62 | 65.26% |
23 | 22 | Islandia – 1. Deild | 66 | 43 | 65.15% |
24 | 23 | Perú – Liga 1 | 152 | 99 | 65.13% |
25 | 24 | Japón – J1 League | 180 | 116 | 64.44% |
26 | 25 | Brasil – Serie B | 150 | 96 | 64.00% |
27 | 26 | Finlandia – Ykkosliiga | 60 | 38 | 63.33% |
28 | 27 | Marruecos – Botola Pro | 224 | 140 | 62.50% |
29 | 28 | Corea del Sur – K League 1 | 90 | 56 | 62.22% |
30 | 29 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 82 | 62.12% |
31 | 30 | Kazajistán – Premier League | 122 | 74 | 60.66% |
32 | 31 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 145 | 60.42% |
33 | 32 | Ecuador – LigaPro Serie A | 128 | 76 | 59.38% |
34 | 33 | Brasil – Serie C | 120 | 71 | 59.17% |
35 | 34 | Argentina – Primera Nacional | 323 | 178 | 55.11% |
36 | 35 | Moldavia – Super Liga | 4 | 2 | 50.00% |
37 | 36 | ||||
38 | 37 | ||||
39 | 38 | ||||
40 | 39 | ||||
41 | 40 | ||||
42 | 41 | ||||
43 | 42 | ||||
44 | 43 | ||||
45 | 44 | ||||
46 | 45 | ||||
47 | 46 | ||||
48 | 47 | ||||
49 | 48 | ||||
50 | 49 | ||||
51 | 50 | ||||
52 | 51 | ||||
53 | 52 | ||||
54 | 53 | ||||
55 | 54 | ||||
56 | 55 | ||||
57 | 56 | ||||
58 | 57 | ||||
59 | 58 | ||||
60 | 59 | ||||
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

