Mejores ligas para ambos marcan
Las mejores ligas de fútbol para ambos equipos marcan
Descubre las mejores ligas de fútbol para ambos equipos marcan en el partido y mejora tus apuestas deportivas con estadísticas confiables. Aquí encontrarás datos actualizados diariamente para identificar las competiciones más equilibradas, donde ambos equipos tienen una alta probabilidad de marcar.
Las estadísticas incluyen el nombre de las ligas, el total de partidos disputados y la cantidad de encuentros en los que ambos equipos marcaron. Con actualizaciones diarias, nuestros datos garantizan información precisa para tus análisis. Utiliza estos consejos valiosos para encontrar ligas con partidos intensos y ofensivos, planificar apuestas más estratégicas en mercados de «ambos equipos marcan» y aumentar tus posibilidades de éxito. Explora las ligas con mayor potencial de goles y mantente siempre por delante en tus decisiones de apuestas.
1 | Liga | Partidos | Ambos Marcan | % | |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | México – Liga MX | 5 | 4 | 80.00% |
3 | 2 | Bulgaria – Parva Liga | 4 | 3 | 75.00% |
4 | 3 | Islandia – Besta deild karla | 87 | 65 | 74.71% |
5 | 4 | Rusia – FNL | 9 | 6 | 66.67% |
6 | 5 | Bolivia – Division Profesional | 74 | 48 | 64.86% |
7 | 6 | China – Super League | 148 | 96 | 64.86% |
8 | 7 | Suecia – Allsvenskan | 99 | 61 | 61.62% |
9 | 8 | Islandia – 1. Deild | 85 | 52 | 61.18% |
10 | 9 | Estados Unidos – MLS | 223 | 136 | 60.99% |
11 | 10 | Suecia – Superettan | 115 | 70 | 60.87% |
12 | 11 | Irlanda – Premier Division | 121 | 73 | 60.33% |
13 | 12 | Noruega – OBOS-Ligaen | 112 | 67 | 59.82% |
14 | 13 | Chile – Liga de Ascenso | 120 | 71 | 59.17% |
15 | 14 | Estonia – Meistriliiga | 96 | 56 | 58.33% |
16 | 15 | Brasil – Serie A | 182 | 106 | 58.24% |
17 | 16 | Letonia – Virsliga | 111 | 64 | 57.66% |
18 | 17 | Perú – Liga 1 | 155 | 89 | 57.42% |
19 | 18 | Georgia – Erovnuli Liga | 95 | 54 | 56.84% |
20 | 19 | Noruega – Eliteserien | 105 | 58 | 55.24% |
21 | 20 | Japón – J1 League | 180 | 97 | 53.89% |
22 | 21 | Colombia – Primera A | 190 | 102 | 53.68% |
23 | 22 | Venezuela – Liga FUTVE | 91 | 48 | 52.75% |
24 | 23 | Uruguay – Liga AUF Uruguaya | 164 | 86 | 52.44% |
25 | 24 | China – League One | 117 | 61 | 52.14% |
26 | 25 | Finlandia – Veikkausliiga | 93 | 48 | 51.61% |
27 | 26 | Kazajistán – Premier League | 141 | 72 | 51.06% |
28 | 27 | Paraguay – Copa de Primera | 132 | 67 | 50.76% |
29 | 28 | Bielorrusia – Vysshaya Liga | 117 | 59 | 50.43% |
30 | 29 | Rumanía – Liga I | 4 | 2 | 50.00% |
31 | 30 | Serbia – Super Liga | 4 | 2 | 50.00% |
32 | 31 | Chile – Liga de Primera | 120 | 59 | 49.17% |
33 | 32 | Corea del Sur – K League 1 | 106 | 51 | 48.11% |
34 | 33 | Brasil – Serie C | 140 | 67 | 47.86% |
35 | 34 | Brasil – Serie B | 176 | 83 | 47.16% |
36 | 35 | Argentina – Liga Profesional | 240 | 108 | 45.00% |
37 | 36 | Finlandia – Ykkosliiga | 74 | 33 | 44.59% |
38 | 37 | Ecuador – LigaPro Serie A | 153 | 66 | 43.14% |
39 | 38 | Moldavia – Super Liga | 14 | 6 | 42.86% |
40 | 39 | Argentina – Primera Nacional | 366 | 145 | 39.62% |
41 | 40 | Eslovenia – Prva Liga | 4 | 1 | 25.00% |
42 | 41 | Austria – Bundesliga | 0 | 0 | 0.00% |
43 | 42 | Austria – 2. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
44 | 43 | Bulgaria – Vtora Liga | 0 | 0 | 0.00% |
45 | 44 | Costa Rica – Primera Division | 0 | 0 | 0.00% |
46 | 45 | Croacia – HNL | 0 | 0 | 0.00% |
47 | 46 | República Checa – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
48 | 47 | República Checa – ChNL | 0 | 0 | 0.00% |
49 | 48 | Dinamarca – Superliga | 0 | 0 | 0.00% |
50 | 49 | Dinamarca – 1st Division | 0 | 0 | 0.00% |
51 | 50 | Hungría – NB I | 0 | 0 | 0.00% |
52 | 51 | Macedonia del Norte – First League | 0 | 0 | 0.00% |
53 | 52 | Polonia – Ekstraklasa | 0 | 0 | 0.00% |
54 | 53 | Polonia – I Liga | 0 | 0 | 0.00% |
55 | 54 | Rusia – Premier League | 0 | 0 | 0.00% |
56 | 55 | Escocia – Premiership | 0 | 0 | 0.00% |
57 | 56 | Eslovaquia – 1. Liga | 0 | 0 | 0.00% |
58 | 57 | Suiza – Super League | 0 | 0 | 0.00% |
59 | 58 | Suiza – Challenge League | 0 | 0 | 0.00% |
60 | 59 | Ucrania – Premier League | 0 | 0 | 0.00% |
61 | 60 | ||||
62 | 61 | ||||
63 | 62 | ||||
64 | 63 | ||||
65 | 64 | ||||
66 | 65 | ||||
67 | 66 | ||||
68 | 67 | ||||
69 | 68 | ||||
70 | 69 | ||||
71 | 70 | ||||
72 | 71 | ||||
73 | 72 | ||||
74 | 73 | ||||
75 | 74 | ||||
76 | 75 | ||||
77 | 76 | ||||
78 | 77 | ||||
79 | 78 | ||||
80 | 79 | ||||
81 | 80 | ||||
82 | 81 | ||||
83 | 82 | ||||
84 | 83 | ||||
85 | 84 | ||||
86 | 85 | ||||
87 | 86 | ||||
88 | 87 | ||||
89 | 88 | ||||
90 | 89 | ||||
91 | 90 | ||||
92 | 91 | ||||
93 | 92 | ||||
94 | 93 | ||||
95 | 94 | ||||
96 | 95 | ||||
97 | 96 | ||||
98 | 97 | ||||
99 | 98 | ||||
100 | 99 | ||||
101 | 100 |

