Rachas de goles
| Liga | Estadísticas | Próximo partido | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile Primera Division | Deportes Iquique tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 21 partidos de liga | Visitante vs Ñublense | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 01:00 | | |
| Noruega 1. Division | Vålerenga tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 19 partidos de liga | Equipo local vs Mjøndalen IF | 1.08 | Miércoles, 02 Octubre 19:00 | | |
| Allsvenskan Women | Trelleborg W tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 18 partidos de liga | Visitante vs Växjö W | Sábado, 05 Octubre 15:00 | | ||
| US MLS | Colorado Rapids tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 18 partidos de liga | Equipo local vs LA Galaxy | 1.08 | Miércoles, 02 Octubre 03:30 | ||
| US MLS | Club Internacional de Fútbol Miami tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 16 partidos de liga | Visitante vs Columbus Crew | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 01:45 | ||
| US MLS | Minnesota United tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 15 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Real Salt Lake | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 03:30 | ||
| US MLS | New York City tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 15 partidos de liga en casa | Equipo local vs Cincinnati | 1.14 | Miércoles, 02 Octubre 01:30 | ||
| US MLS | Saint Louis City tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 15 partidos de liga | Visitante vs Los Angeles FC | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 04:30 | ||
| US MLS | Orlando City SC tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 15 partidos de liga | Equipo local vs Philadelphia Union | 1.17 | Miércoles, 02 Octubre 01:30 | ||
| Finlândia Veikkausliiga | EIF tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 15 partidos de liga | Equipo local vs Oulu | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Allsvenskan Women | Hammarby W tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 14 partidos de liga | Visitante vs Linkoping W | Viernes, 04 Octubre 19:00 | | ||
| USL Championship | Charleston Battery tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 14 partidos de liga | Equipo local vs Detroit City | 1.29 | Sábado, 05 Octubre 22:00 | | |
| Finlândia Ykkosliiga | KäPa tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 13 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs SalPa | 1.11 | Sábado, 05 Octubre 15:00 | | |
| Chile Primera Division | Deportes Iquique tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 13 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Ñublense | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 01:00 | | |
| Serie A | Atlético Mineiro tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 13 partidos de liga en casa | Equipo local vs Vitória | 1.36 | Sábado, 05 Octubre 21:30 | ||
| J Liga | Kawasaki Frontale tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 13 partidos de liga | Visitante vs Machida Zelvia | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 08:00 | ||
| Noruega 1. Division | Egersund tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 13 partidos de liga | Visitante vs Lyn | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 19:00 | | |
| Liga 1 | Qingdao Red Lions tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 12 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Suzhou Dongwu | Sábado, 05 Octubre 13:30 | | ||
| J Liga | Kashima Antlers tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 12 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Albirex Niigata | 1.30 | Sábado, 05 Octubre 07:00 | ||
| Noruega 1. Division | Egersund tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 12 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Lyn | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 19:00 | | |
| Finlândia Veikkausliiga | VPS tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 12 partidos de liga en casa | Equipo local vs Ilves | 1.14 | Viernes, 04 Octubre 17:00 | ||
| Suécia Allsvenskan | Mjällby AIF tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 12 partidos de liga en casa | Equipo local vs Västerås SK | 1.29 | Sábado, 05 Octubre 15:00 | ||
| US MLS | Minnesota United tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 12 partidos de liga | Visitante vs Real Salt Lake | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 03:30 | ||
| US MLS | DC United tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 12 partidos de liga | Visitante vs Nashville SC (MLS) | 1.17 | Miércoles, 02 Octubre 02:30 | ||
| Liga Nacional | Boston United tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 12 partidos de liga | Visitante vs Barnet | 1.13 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| US MLS | Toronto tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 11 partidos de liga en casa | Equipo local vs New York RB | 1.22 | Miércoles, 02 Octubre 01:30 | ||
| Primera Division | River Plate tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 11 partidos de liga en casa | Equipo local vs Liverpool | Viernes, 04 Octubre 21:00 | | ||
| Liga 1 | Guangzhou Evergrande tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 11 partidos de liga en casa | Equipo local vs Guangxi Baoyun | Sábado, 05 Octubre 13:30 | | ||
| Noruega 1. Division | Stabæk Fotball tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 11 partidos de liga | Visitante vs Levanger | 1.11 | Miércoles, 02 Octubre 19:00 | | |
| US MLS | Real Salt Lake tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 11 partidos de liga | Equipo local vs Minnesota United | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 03:30 | ||
| US MLS | LA Galaxy tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 11 partidos de liga | Visitante vs Colorado Rapids | 1.08 | Miércoles, 02 Octubre 03:30 | ||
| Finlândia Ykkosliiga | KäPa tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 11 partidos de liga | Visitante vs SalPa | 1.11 | Sábado, 05 Octubre 15:00 | | |
| Liga Nacional | Gateshead tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 11 partidos de liga | Equipo local vs Wealdstone | 1.17 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| US MLS | Saint Louis City tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 10 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Los Angeles FC | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 04:30 | ||
| Toppserien | Kolbotn W tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 10 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Røa W | Sábado, 05 Octubre 14:00 | | ||
| Serie A | Fortaleza tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 10 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Grêmio | 1.40 | Viernes, 04 Octubre 02:30 | ||
| J Liga | Yokohama F-Marinos tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 10 partidos de liga | Visitante vs Kashiwa Reysol | 1.13 | Sábado, 05 Octubre 09:00 | ||
| Liga Nacional | Southend tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 10 partidos de liga | Equipo local vs Maidenhead | 1.29 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Honduras Liga Nacional | Olimpia tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 10 partidos de liga | Visitante vs Marathón | Sábado, 05 Octubre 23:00 | | ||
| US MLS | New England tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Houston Dynamo | 1.20 | Miércoles, 02 Octubre 02:30 | ||
| Serie B | Botafogo SP tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Ponte Preta | 1.50 | Sábado, 05 Octubre 22:00 | ||
| Noruega 1. Division | Vålerenga tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga en casa | Equipo local vs Mjøndalen IF | 1.08 | Miércoles, 02 Octubre 19:00 | | |
| Serie A | Corinthians tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga en casa | Equipo local vs Internacional RS | 1.50 | Sábado, 05 Octubre 00:00 | ||
| US MLS | Colorado Rapids tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga en casa | Equipo local vs LA Galaxy | 1.08 | Miércoles, 02 Octubre 03:30 | ||
| Serie A | Athletico PR tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga en casa | Equipo local vs Botafogo FR | 1.36 | Sábado, 05 Octubre 21:30 | ||
| Liga 1 | Peterboro tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga | Equipo local vs Stuvonage | 1.25 | Sábado, 05 Octubre 13:30 | ||
| US MLS | New York RB tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga | Visitante vs Toronto | 1.22 | Miércoles, 02 Octubre 01:30 | ||
| Vysshaya Liga | Gomel tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga | Visitante vs Torpedo BelAZ | Sábado, 05 Octubre 16:00 | | ||
| Liga 1 | Blackpool tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga | Visitante vs Mansfield | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Liga 1 | Barnsley tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga | Visitante vs Huddersfield | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 13:30 | ||
| Toppserien | Arna-Bjørnar W tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 9 partidos de liga | Visitante vs Stabæk W | Sábado, 05 Octubre 14:00 | | ||
| Serie A | Vitória tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Atlético Mineiro | 1.36 | Sábado, 05 Octubre 21:30 | ||
| Allsvenskan Women | Trelleborg W tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Växjö W | Sábado, 05 Octubre 15:00 | | ||
| Noruega Eliteserien | Sandefjord tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Kristiansund BK | 1.17 | Sábado, 05 Octubre 15:00 | ||
| US MLS | Montreal Impact tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Atlanta United | 1.14 | Miércoles, 02 Octubre 01:30 | ||
| US MLS | Club Internacional de Fútbol Miami tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Columbus Crew | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 01:45 | ||
| Paraguay Division Profesional | Sportivo Luqueño tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga en casa | Equipo local vs Cerro Porteño | 1.36 | Sábado, 05 Octubre 23:30 | | |
| USL Championship | Rhode Island tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga en casa | Equipo local vs Tampa Bay Rowdies | 1.25 | Sábado, 05 Octubre 01:30 | | |
| US MLS | Orlando City SC tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga en casa | Equipo local vs Philadelphia Union | 1.17 | Miércoles, 02 Octubre 01:30 | ||
| US MLS | Columbus Crew tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga en casa | Equipo local vs Club Internacional de Fútbol Miami | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 01:45 | ||
| USL Championship | Charleston Battery tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga en casa | Equipo local vs Detroit City | 1.29 | Sábado, 05 Octubre 22:00 | | |
| Liga 1 | Wycombe tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Crawley Town | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Bundesliga | Wolfsberger AC tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Hartberg | Sábado, 05 Octubre 17:00 | |||
| La Liga | Villarreal tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Visitante vs Real Madrid | 1.08 | Sábado, 05 Octubre 21:00 | ||
| Liga 1 | Stockport tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Wigan | 1.29 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Paraguay Division Profesional | Sportivo Luqueño tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Cerro Porteño | 1.36 | Sábado, 05 Octubre 23:30 | | |
| La Liga | Real Madrid tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Villarreal | 1.08 | Sábado, 05 Octubre 21:00 | ||
| Championship | QPR tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Visitante vs Derby | 1.33 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Liga MX | Pachuca tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Visitante vs Tijuana | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 00:00 | ||
| Pro Liga | Oud-Heverlee Leuven tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Visitante vs Mechelen | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| US MLS | New York City tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Cincinnati | 1.14 | Miércoles, 02 Octubre 01:30 | ||
| Liga 1 | Mansfield tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Blackpool | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| La Liga | Las Palmas tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Celta | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 18:30 | ||
| Eerste Divisie | Jong Utrecht tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Telstar | 1.20 | Viernes, 04 Octubre 20:00 | ||
| Eerste Divisie | Jong PSV tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Visitante vs FC Dordrecht | 1.10 | Viernes, 04 Octubre 20:00 | ||
| Noruega 1. Division | IK Start tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Bryne | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 17:00 | | |
| Liga 1 | Guangzhou Evergrande tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Guangxi Baoyun | Sábado, 05 Octubre 13:30 | | ||
| Eerste Divisie | Graafschap tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Visitante vs FC Den Bosch | 1.17 | Viernes, 04 Octubre 20:00 | ||
| Eerste Divisie | Excelsior tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Visitante vs Roda JC Kerkrade | 1.14 | Viernes, 04 Octubre 20:00 | ||
| Vysshaya Liga | Dinamo Brest tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Slutsk | Viernes, 04 Octubre 17:00 | | ||
| Pro Liga | Dender tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Equipo local vs Charleroi | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 20:45 | ||
| Eerste Divisie | Den Haag tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Visitante vs TOP Oss | 1.17 | Viernes, 04 Octubre 20:00 | ||
| Noruega 1. Division | Bryne tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Visitante vs IK Start | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 17:00 | | |
| US NWSL | Angel City W tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 8 partidos de liga | Visitante vs Seattle Reign W | Viernes, 04 Octubre 04:00 | | ||
| Suécia Superettan | Skövde AIK tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Landskrona | 1.17 | Viernes, 04 Octubre 19:00 | | |
| US MLS | Philadelphia Union tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Orlando City SC | 1.17 | Miércoles, 02 Octubre 01:30 | ||
| Allsvenskan Women | Hammarby W tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Linkoping W | Viernes, 04 Octubre 19:00 | | ||
| Toppserien | Brann W tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs LSK Kvinner W | Sábado, 05 Octubre 14:00 | | ||
| Chile Primera Division | Unión La Calera tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga en casa | Equipo local vs Colo-Colo | Miércoles, 02 Octubre 01:00 | | ||
| Primera B Nacional | San Telmo tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga en casa | Equipo local vs Almirante Brown | 1.50 | Sábado, 05 Octubre 20:30 | | |
| Finlândia Veikkausliiga | EIF tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga en casa | Equipo local vs Oulu | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Liga 1 | CFR Cluj tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga en casa | Equipo local vs CSM Iaşi | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 18:00 | | |
| US MLS | Atlanta United tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga en casa | Equipo local vs Montreal Impact | 1.14 | Miércoles, 02 Octubre 01:30 | ||
| Eredivisie | Willem II tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Almere City | 1.30 | Viernes, 04 Octubre 20:00 | ||
| Liga 1 | Universitatea Craiova tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Otelul | 1.33 | Sábado, 05 Octubre 20:30 | | |
| USL Championship | Tampa Bay Rowdies tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Rhode Island | 1.25 | Sábado, 05 Octubre 01:30 | | |
| Ireland Premier Division | St Patricks tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Bohemians | Viernes, 04 Octubre 20:45 | | ||
| SPL | St Mirren tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Dundee United | 1.36 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Portugal Liga NOS | Sporting tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Casa Pia | 1.11 | Sábado, 05 Octubre 21:30 | ||
| US MLS | SJ Earthquakes tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Dallas | 1.17 | Miércoles, 02 Octubre 04:30 | ||
| Championship | Sheffield Weds tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Bristol City | 1.29 | Miércoles, 02 Octubre 21:00 | ||
| K Liga 2 | Seongnam tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Jeonnam Dragons | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 12:00 | | |
| Bundesliga 2 | Schalke 04 tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Hertha | 1.14 | Sábado, 05 Octubre 20:30 | ||
| Eredivisie | RKC Waalwijk tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Utrecht | 1.14 | Sábado, 05 Octubre 21:00 | ||
| Eredivisie | PSV Eindhoven tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Sparta Rotterdam | 1.08 | Sábado, 05 Octubre 20:00 | ||
| Serie B | Pisa tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Cesena | 1.33 | Sábado, 05 Octubre 15:00 | ||
| Bundesliga 2 | Nurnberg tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Preußen Münster | 1.18 | Sábado, 05 Octubre 13:00 | ||
| Vysshaya Liga | Minsk tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Vitebsk | Viernes, 04 Octubre 19:00 | | ||
| Ligue 2 | Metz tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Amiens | 1.36 | Sábado, 05 Octubre 20:00 | ||
| Bundesliga 2 | Hertha tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Schalke 04 | 1.14 | Sábado, 05 Octubre 20:30 | ||
| Ligue 2 | Grenoble tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Rodez | 1.30 | Viernes, 04 Octubre 20:00 | ||
| Primera Division | Godoy Cruz tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Gimnasia La Plata | 1.50 | Sábado, 05 Octubre 22:30 | ||
| Liga Nacional | Fylde tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Aldershot | 1.17 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Bundesliga 2 | FC Koln tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Ulm | 1.13 | Sábado, 05 Octubre 13:00 | ||
| Escocia Liga 2 | Edinburgh City tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Stranraer | 1.25 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Bundesliga 2 | Darmstadt tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Karlsruhe | 1.13 | Viernes, 04 Octubre 18:30 | ||
| Liga 2 | Carlisle tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Colchester | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| K Liga 2 | Bucheon 1995 tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Cheongju | 1.36 | Sábado, 05 Octubre 12:00 | | |
| Liga 1 | Bristol Rx tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Visitante vs Burton | 1.25 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Championship | Bristol City tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Sheffield Weds | 1.29 | Miércoles, 02 Octubre 21:00 | ||
| Bundesliga | Austria Wien tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 7 partidos de liga | Equipo local vs Grazer AK | 1.18 | Sábado, 05 Octubre 17:00 | ||
| J Liga 2 | ThespaKusatsu Gunma tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs JEF United | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 07:00 | | |
| Primera Division | Santos de Guápiles tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Guanacasteca | 1.25 | Miércoles, 02 Octubre 02:00 | | |
| J Liga | Sagan Tosu tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Tokyo | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 08:00 | ||
| Liga Mx Women | Necaxa W tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs León W | 1.17 | Miércoles, 02 Octubre 03:06 | | |
| Colombia Primera A | Millonarios tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Deportivo Cali | Viernes, 04 Octubre 02:40 | |||
| J Liga | Kawasaki Frontale tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Machida Zelvia | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 08:00 | ||
| Venezuela Primera Division | Estudiantes Mérida tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Zamora Fútbol Club | Sábado, 05 Octubre 23:45 | | ||
| US MLS | DC United tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga fuera de casa | Visitante vs Nashville SC (MLS) | 1.17 | Miércoles, 02 Octubre 02:30 | ||
| Suécia Superettan | Utsikten tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga en casa | Equipo local vs Helsingborg | 1.25 | Sábado, 05 Octubre 13:00 | | |
| Liga Nacional | Southend tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga en casa | Equipo local vs Maidenhead | 1.29 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| US MLS | Real Salt Lake tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga en casa | Equipo local vs Minnesota United | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 03:30 | ||
| US MLS | Los Angeles FC tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga en casa | Equipo local vs Saint Louis City | 1.13 | Miércoles, 02 Octubre 04:30 | ||
| J Liga 2 | JEF United tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga en casa | Equipo local vs ThespaKusatsu Gunma | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 07:00 | | |
| Liga Nacional | Gateshead tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga en casa | Equipo local vs Wealdstone | 1.17 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Vysshaya Liga | Dinamo Brest tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga en casa | Equipo local vs Slutsk | Viernes, 04 Octubre 17:00 | | ||
| Liga MX | Atlético San Luis tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga en casa | Equipo local vs Monterrey | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 01:00 | ||
| Liga 1 | Wuxi Wugou tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Shenyang Urban | Sábado, 05 Octubre 09:30 | | ||
| Premier Liga | Wolves tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Visitante vs Brentford | 1.25 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Premier Liga | West Ham tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Ipswich | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Eerste Divisie | VVV-Venlo tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs SC Cambuur | 1.17 | Viernes, 04 Octubre 20:00 | ||
| Serie A | Verona tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Venezia | 1.36 | Viernes, 04 Octubre 20:45 | ||
| Liga 2 | Swindon tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Harrogate | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Eredivisie | Sparta Rotterdam tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Visitante vs PSV Eindhoven | 1.08 | Sábado, 05 Octubre 20:00 | ||
| Czech Liga | Slovan Liberec tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Jablonec | 1.25 | Sábado, 05 Octubre 19:00 | ||
| First Division B | RWDM tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs La Louvière | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 20:00 | ||
| Ligue 1 | Rennes tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Monaco | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 21:00 | ||
| First Division B | Patro Eisden tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Deinze | 1.29 | Viernes, 04 Octubre 20:00 | ||
| Meistriliiga | Nõmme United tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Flora | Sábado, 05 Octubre 11:30 | | ||
| Liga Mx Women | Necaxa W tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Visitante vs León W | 1.17 | Miércoles, 02 Octubre 03:06 | | |
| US MLS | Montreal Impact tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Visitante vs Atlanta United | 1.14 | Miércoles, 02 Octubre 01:30 | ||
| Premier Liga | Manchester City tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Fulham | 1.14 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| First Division B | Lommel United tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Visitante vs Liège | 1.22 | Viernes, 04 Octubre 20:00 | ||
| Premier Liga | Leicester tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Bournemouth | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| SPL | Kilmarnock tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Visitante vs Dundee | 1.30 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Serie A | Internacional RS tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Visitante vs Corinthians | 1.50 | Sábado, 05 Octubre 00:00 | ||
| Serie A | Inter tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Torino | 1.22 | Sábado, 05 Octubre 20:45 | ||
| Meistriliiga | Flora tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Visitante vs Nõmme United | Sábado, 05 Octubre 11:30 | | ||
| Eerste Divisie | FC Volendam tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Visitante vs Vitesse | 1.18 | Viernes, 04 Octubre 20:00 | ||
| Premier Liga | Everton tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Newcastle | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 18:30 | ||
| First Division B | Eupen tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Visitante vs RFC Seraing | 1.20 | Sábado, 05 Octubre 20:00 | ||
| SPL | Dundee tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Kilmarnock | 1.30 | Sábado, 05 Octubre 16:00 | ||
| Colombia Primera A | Deportivo Cali tuvo Más de 1,5 goles en los últimos 6 partidos de liga | Equipo local vs Millonarios | Viernes, 04 Octubre 02:40 | |||
